English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Конфигурация Keyton N30 | ||||
| Однопорный пластин | Двойной ряд пластин | |||
| Модель | Стандартный | Стандартный | ||
| Основные параметры | Общая длина (мм) | 4985 | 4985 | |
| Общая ширина (мм) | 1655 | 1655 | ||
| Общая высота (мм) | 2030 | 2030 | ||
| Колесная база (мм) | 3050 | 3300 | ||
| Грузовая коробка | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Цвет тела | Белый 、 серебро | Белый 、 серебро | ||
| Вес у бордюра (кг) | 1260 | 1640 | ||
| Весовой вес (кг) | 2260 | 2640 | ||
| Места № (человек) | 2 | 2 | ||
| Параметры производительности | Сокращение тела | Отдельный корпус рамы | Отдельный корпус рамы | |
| Максимум Скорость (км/ч) | 100 | 100 | ||
| Модель двигателя | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| Засвидетельствовать*ход | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
| Смещение | 1249 | 1249 | ||
| Власть (кВт) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Крутящий момент (н.м) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Коробка передач | MR63 | MR63 | ||
| Передаточное число | 3.769,2.176,1,3394,1,0,808, 4,128 руб | 3.769,2.176,1,3394,1,0,808, 4,128 руб | ||
| Другие | Тормозная система | Гидравлический тормоз | Гидравлический тормоз | |
| Парковочный тормоз | Центральный тип барабана | Центральный тип барабана | ||
| Передача | 5+1 скорость, вручную | 5+1 скорость, вручную | ||
| Отображать экран | с | с | ||
| Реверсирование камеры | с | с | ||
| Фронт A/C. | с | с | ||
| Поступок | с | с | ||
| Подушка подушки безопасности водителя | с | с | ||
| Пассажирская подушка безопасности | с | с | ||
| Мониторинг давления в шинах | × | × | ||
| Постоянный круиз | В разработке | В разработке | ||
| АБС | с | с | ||
| EBD | с | с | ||
| Входная дверь окно | с | с | ||
| Центральная блокировка с ключом дистанционного управления (входная дверь) | с | с | ||
| Центральная блокировка с ключом дистанционного управления (средняя, задняя дверь) | / | / | ||
| Вспомогательная ручка (кусок) | с | с | ||
| Подголов задних сидений | / | / | ||
| Двойные ряды центра центров + напоминание о ремне безопасности пассажира | с | В разработке | ||
| Регулировка сидений пассажира (Регулируемый вперед и назад) |
с | с | ||
| Колесо | Колесо 175R14 Lt | Колесо 175R14 LT 4+1 | Колесо 175R14 LT 6+1 | |
| Запасное колесо | 175r14c 8pr Стальное колесо 175R14C 8PR | 175r14c 8pr Стальное колесо 175R14C 8PR | 185r14c 8pr Стальное колесо 185R14C 8PR | |
| Специальная конфигурация | внешний вид автомобиля | Мини -грузовик | Мини -грузовик | |
| Другие различия в конфигурации | Фанфарный рог | с | с | |
| Передняя туманная лампа | с | с | ||