English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1. Введение минивэна M70
M70 Minivan является первым минивэном, разработанным New Longma. Придерживаясь немецкой технологии производства транспортных средств, M70 Бензиновый минивэн обладает наиболее надежным качеством и производительностью. Более того, его можно изменить как грузовой фургон, скорая помощь, полицейский фургон, тюремный фургон и т. Д. Его сильная власть и гибкое применение помогут вашему бизнесу.
2. Параметр (спецификация) минивэна M70
| Технические параметры и основное оборудование Кейтона | ||
| Модель | 1,5 л. Базовый | 1,5 л. Стандарт |
| Базовый Параметр | ||
| Тип вождения | Задний привод | Задний привод |
| Максимум Скорость (км/ч) | 140 | |
| Места № (человек) | 5, 7, 8 | |
| Стандарт выбросов | Национальный VI | |
| Основной Размер и вес | ||
| Длина* ширина* высота (мм) | 4135*1660*1870 | 4135*1660*1870 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
| Протектор колеса (мм) | 1386/1408 | 1386/1408 |
| Вес у бордюра (кг) | 1206 /1230 | |
| Весовой вес (кг) | 1850 | 1850 |
| Объем бака (L) | 45 | 45 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | 5.35 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | L3C | |
| Расположение двигателя | Средняя колонка | Средняя колонка |
| Тип двигателя | Встроенный 4-цилиндровый, двойной верхний распределительный вал, многоточечный бензиновый двигатель электронного впрыска топлива 16 В с двойной камерой (DVVT) |
|
| Смещение (мл) | 1485 | |
| Комплексный расход топлива (L/100 км) | 7 | |
| Коэффициент сжигания | 10.2: 1 | |
| Лошадиные силы на литр (кВт/л) | 53.2 | |
| Рейтинг мощности (кВт/млн/мин) | 80/5400 | |
| Максимум Крутящий момент (н.м./об/мин) | 145/(3600-4000) | |
| Шасси | ||
| Тип передачи | 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Передняя подвеска | Макферсон независимая подвеска | |
| Задняя подвеска | Продольная листовая пружина | |
| Тип системы рулевого управления | Рулевое управление стойкой и шестерницей | |
| Тип тормозной системы | Передний диск и задний барабан, гидравлический | |
| Модель шин | 165R14LT, 175/70R14LT (варианты связанных с EPS) | |
| Появление | ||
| Энергетический поглощающий бампер | ● | ● |
| Бриллиант фара | ● | ● |
| Интегрированный спойлер | ● | ● |
| Фронт и задние крылья | Передний | Спереди/сзади |
| Цвет тела заднего вида зеркала | - | ● |
| Ручка двери для тела | - | ● |
| Панель из хромовой отделки переднего бампера | - | ● |
| Хромированная ручка задней двери | - | ● |
| Алюминиевый сплав -концентратор | - | - |
| Вождение и безопасность | ||
| Двигатель тахометр | - | ● |
| Блокировка рулевой колонки | ● | ● |
| Передняя туманная лампа | ○ | ● |
| Тормозная лампа с высоким содержанием | ● | ● |
| Детская замка средней двери | ● | ● |
| Пластина нижней крышки двигателя | ● | ● |
| Удаленная центральная дверная блокировка (с электронными противоугодными системами) | - | ● |
| Задняя размораживание и обезживание стекла | - | ● |
| Задний стеклоочиститель | - | ● |
| Индикатор открытия двери | - | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Поступок | ● | ● |
| Комфорт и удобство | ||
| Электронный часы | ● | ● |
| Мобильный пепельница | ● | ● |
| Средняя дверь Ручное окно | ● | ● |
| Двойной испарительный воздух кондиционер | ○ | ● |
| Удаленный ключ | - | ● |
| Средние и задние сиденья с регулируемыми головными ограничениями | - | ● |
| Средний ряд 2 соединен/2 соединения+1 места | ● | ● |
| Задний 3 соединенных, складных и обратимых сидений | ● | ● |
| Двухцветная приборная панель | - | ● |
| Входная дверь окно | - | ● |
| Солнечное козырек с зеркалом для макияжа | - | ● |
| Радио | ● | ● |
| USB | ○ | ● |
| CD CD Игрок | - | ● |
| 2 2 Докладчики | ● | - |
| 4 4 Докладчики | - | ● |
| Цвет тела | Серебряный, желтый, белый | Серебряный, желтый, белый |
3. Заметывания минивэна M70
Подробные картинки M70 минивэна следующим образом:








4. Квалификация Продукта
M70 Minivan проходит следующие сертификаты управления качеством:
5.faq
1. Какова точка продажи вашей компании?
Наша FJ Group является партнером по СП Mercedes-Benz, производящей V Class в Китае. Вот почему все наши продукты стандарт даже выше, чем другие китайские бренды.
2. Как много стран вы когда -либо экспортировали?
Мы экспортировали в Боливию, Мьянму, Филиппины, Египет, Нигерию, около 20 стран.
3. Какой ваш самый большой рынок зарубежных?
Мы продали более 5000 единиц в Боливию с 2014 года, а высота этой страны составляет около 3000 метров. Это означает, что транспортные средства работают хорошо в жесткой области.
4. Что насчет гарантии?
Мы предлагаем 2 года или 60 000 км, в зависимости от того, что наступит.
5. Что насчет времени доставки?
45 дней с момента первоначального взноса.