English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Песня BYD - это стильный и практичный внедорожник, который сочетает в себе расширенные технологии с удобным вождением. Его язык дизайна Dragon Face 2.0 придает ему динамичную экстерьер, в то время как просторный и роскошный интерьер обеспечивает достаточное количество места для ног и запаса для пассажиров. Песня, оснащенная технологиями Advanced Blade Blade Buither и DM-I Super Hybrid System, предлагает длинный электрический ассортимент и отличную топливную эффективность.
| Бренд | Byd Song Plus |
| Конфигурация модели (модель) | Чемпионский издание DM-I 150 км флагман плюс 5G |
| Цена порта (FOB) | 23610 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 189800 ¥ |
| Основные параметры | \ |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 150 км |
| Власть | 81/145 кВт |
| Крутящий момент | 135/325 нм |
| Смещение | 1,5 л |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | Передний привод |
| Размер шин | 235/50R19 |
| Примечания: | \ |
| Бренд | Byd Song Plus |
| Конфигурация модели (модель) | Флагманская модель чемпиона EV |
| Цена порта (FOB) | 23610 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 189800 ¥ |
| Основные параметры | \ |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 520 км |
| Власть | 150 кВт |
| Крутящий момент | 310 нм |
| Смещение | |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | Передний привод |
| Размер шин | 235/50R19 |
| Примечания: | \ |
| Бренд | Byd Song Plus |
| Конфигурация модели (модель) | Чемпионский издание EV Flagship Plus |
| Цена порта (FOB) | 26200 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 209800 ¥ |
| Основные параметры | |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 605 км |
| Власть | 160 кВт |
| Крутящий момент | 330 нм |
| Смещение | |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | Передний привод |
| Размер шин | 235/50R19 |
| Примечания: | \ |
| Бренд | Byd Song Pro Новая энергия |
| Конфигурация модели (модель) | 2023 Чемпионский издание DMM-I 110 км модель Excellence |
| Цена порта (FOB) | 19700 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 159800 ¥ |
| Основные параметры | \ |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 85 км |
| Власть | 81/145 кВт |
| Крутящий момент | 135/325 нм |
| Смещение | 1,5 л |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | Передний привод |
| Размер шин | 225/50R19 |
| Примечания: | \ |
| Бренд | Песня l |
| Конфигурация модели (модель) | 2024 Model 550 км отличная модель |
| Цена порта (FOB) | 26200 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 199800 ¥ |
| Основные параметры | |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 550 км |
| Власть | 150 кВт |
| Крутящий момент | 310 нм |
| Смещение | |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | задний привод |
| Размер шин | Передний 235/50 R19 задний 255/50 R19 |
| Примечания: |
| Бренд | Песня l |
| Конфигурация модели (модель) | 2024 Model 662 км отличная модель |
| Цена порта (FOB) | 30080 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 229800 ¥ |
| Основные параметры | |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 662 км |
| Власть | 230 кВт |
| Крутящий момент | 360 нм |
| Смещение | |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | задний привод |
| Размер шин | Фронт 245/45 R20 задний 265/45 R20 |
| Примечания: |

| Бренд | Песня l |
| Конфигурация модели (модель) | 2024 602-километровый четырехколесный привод отличный модель |
| Цена порта (FOB) | 32670 $ |
| Официальная цена конфигурации (ориентировочная цена) | 249800 ¥ |
| Основные параметры | |
| Чистый электрический диапазон (CLTC) | 602 км |
| Власть | 380 кВт |
| Крутящий момент | 670 нм |
| Смещение | |
| Материал аккумулятора | Литий -железо фосфат |
| режим привода | Двойной четырехколесный привод |
| Размер шин | Фронт 245/45 R20 задний 265/45 R20 |
| Примечания: |