English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1. Введение электрического минивэна
Keyton M70L EV - это 11 -местный интеллектуальный и надежный минивэн с расширенным тройным литиевым аккумулятором и двигателем с низким уровнем шума. Максимум Диапазон чистого электричества может достигать 280 км. Его низкое энергопотребление сэкономит на 85% энергии по сравнению с бензиновым транспортным средством.
2. Параметр (спецификация) электрического минивэна
| M70L EV Configuration | |||
| Категория транспортных средств | CATL версия Чистый электрический Прохожий из |
||
| Основные параметры | Общая длина (мм) | 4421 | |
| Общая ширина (мм) | 1677 | ||
| Общая высота (мм) | 1902 | ||
| Колесная база (мм) | 3050 | ||
| Вес у бордюра (кг) | 1390 | ||
| Весовой вес (кг) | 2550 | ||
| Места № (человек) | 11 | ||
| Параметры производительности | Общее хранилище аккумулятора (кВтч) | 41.86 | |
| Максимум Скорость (км/ч) | ≥80 | ||
| Требование по восхождению склона | ≥20 | ||
| Плотность энергии системы батареи (WH/кг) | ≥125 | ||
| Максимум Диапазон чистого электричества (км, VMA) | ≥280 | ||
| Время зарядки | Быстрая зарядка 20-80%: 45 минут Медленная зарядка 20-100%: 11-12 ч. | ||
| Тип батареи | LFP | ||
| Мотор тип | Постоянный магнит синхронно | ||
| Общие конфигурации | Батарея | Кошачьи | |
| Водительский мотор | Анаскленность | ||
| Моторный контроллер | Анаскленность | ||
| Блок управления транспортным средством | Нлм | ||
| Режим охлаждения контроллера двигателя (Водяное охлаждение) | ● | ||
| Режим охлаждения контроллера двигателя (Воздушное охлаждение) | × | ||
| Система электрического отопления аккумулятора | ● | ||
| Система мониторинга транспортных средств | ● | ||
| Реверсирование радара | ● | ||
| Передний кондиционер | ● | ||
| Задний кондиционер | × | ||
| Поступок | ● | ||
| Медленный заряд | ● | ||
| Быстрый заряд | ● | ||
| Инертный клапан (без пресса) | × | ||
| Клапан чувствительности нагрузки (без ABS) | × | ||
| АБС | ● | ||
| EBD | ● | ||
| Входная дверь окно | ● | ||
| Ручное окно входной двери | × | ||
| Центральная блокировка с ключом дистанционного управления (передняя и средняя дверь) | × | ||
| Центральная блокировка с ключом дистанционного управления (спереди, средняя и хвостовая дверь) | ● | ||
| Вспомогательная ручка со-водителя | ● | ||
| Регулировка сиденья коривера (Регулируемый вперед и назад) | ● | ||
| Твердый ковер второго ряда | ● | ||
| Твердый ковер в третьем ряду | ● | ||
| Триптизация дверей ПВХ второго ряда | ● | ||
| Панель внутренней обрезки ПВХ сзади | ● | ||
| Хвостовая дверь ПВХ | ● | ||
| Колесо | Алюминиевое колесо 185/65 R15 Lt | × | |
| Стальное колесо 185/65 R15 LT | ● | ||
| Крышка колеса (логотип NLM) | × | ||
| Крышка колесного вала (логотип NLM) | ● | ||
| Запасное колесо | Стальное колесо 185/65 R15LT | ● | |
| Специальные конфигурации | Специальное появление автомобиля | Электрический пассажирский фургон | |
| Кабина задней переборки с окном наблюдения | ● | ||
| Слепые окно среднего бокового окна стены | ● | ||
| Слепое окно заднего бокового окна | ● | ||
| Слепое окно хвостовой двери | ● | ||
| Отражающая наклейка автомобильного тела | ● | ||
| Максимум Общее качественное спрей | ● | ||
| Другие конфигурации | Огарание (1 кг) | ● | |
| Отражающий жилет | ● | ||
| Фанфарный рог | ● | ||
| Низкоскоростное потепление | ● | ||
| Подвижная пряжка для ремня (железная пластина) | ● | ||
| Тир репаризация жидкости | ● | ||
| Задняя верхняя лампа | ● | ||
| Передняя туманная лампа | × | ||
| Замечания: «●» представляет для стандартной конфигурации, «○» для необязательной конфигурации , «×» для недоступной конфигурации。 | |||
3. Случай электрического минивэна
Keyton 11 Seats M70L EV Электроэлектрические минивэн подробные картинки следующим образом:







4. Квалификация Продукта
Keyton 11 мест M70L EV Электрический минивэн проходит следующие сертификаты управления качеством:
5.faq
1. Какова точка продажи вашей компании?
Наша FJ Group является партнером по СП Mercedes-Benz, производящей V Class в Китае. Вот почему все наши продукты стандарт даже выше, чем другие китайские бренды.
2. Как много стран вы когда -либо экспортировали?
Мы экспортировали в Боливию, Мьянму, Филиппины, Египет, Нигерию, около 20 стран.
3. Какой ваш самый большой рынок зарубежных?
Мы продали более 5000 единиц в Боливию с 2014 года, а высота этой страны составляет около 3000 метров. Это означает, что транспортные средства работают хорошо в жесткой области.
4. Что насчет гарантии?
Мы предлагаем 2 года или 60 000 км, в зависимости от того, что наступит.
5. Что насчет времени доставки?
45 дней с момента первоначального взноса.