English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.Представление электрического минивэна.
KEYTON M70L EV — это 11-местный интеллектуальный и надежный минивэн с усовершенствованной тройной литиевой батареей и малошумным двигателем. Макс. Дальность действия чистого электричества может достигать 280 км. Его низкое энергопотребление позволит сэкономить до 85% энергии по сравнению с бензиновым автомобилем.
2. Параметр (спецификация) электрического минивэна
| Конфигурация M70L EV | |||
| Категория автомобиля | Версия CATL Чистый электрический Пассажирский фургон |
||
| Основные параметры | Общая длина (мм) | 4421 | |
| Общая ширина (мм) | 1677 | ||
| Общая высота (мм) | 1902 | ||
| Колесная база (мм) | 3050 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1390 | ||
| Общий вес (кг) | 2550 | ||
| Количество мест (человек) | 11 | ||
| Параметры производительности | Общий объем аккумулятора (кВтч) | 41.86 | |
| Макс. Скорость (км/ч) | ≥80 | ||
| Требования к восхождению на склон | ≥20 | ||
| Плотность энергии аккумуляторной системы (Втч/кг) | ≥125 | ||
| Макс. Дальность чистого электричества (км, VMAS) | ≥280 | ||
| Время зарядки | Быстрая зарядка 20–80%: 45 минут Медленная зарядка 20–100%: 11–12 часов. | ||
| Тип батареи | ЛФП | ||
| Тип двигателя | Синхронный с постоянным магнитом | ||
| Общие конфигурации | Батарея | КАТЛ | |
| Приводной двигатель | ИННОВАЦИЯ | ||
| Контроллер двигателя | ИННОВАЦИЯ | ||
| Блок управления автомобилем | НЛМ | ||
| Режим охлаждения контроллера двигателя (водяное охлаждение) | ● | ||
| Режим охлаждения контроллера двигателя (Воздушное охлаждение) | × | ||
| Батарейная электрическая система отопления | ● | ||
| Система мониторинга транспортных средств | ● | ||
| Реверсивный радар | ● | ||
| Передний кондиционер | ● | ||
| Задний кондиционер | × | ||
| прибыль на акцию | ● | ||
| Медленная зарядка | ● | ||
| Быстрая зарядка | ● | ||
| Инерционный клапан (без ABS) | × | ||
| Клапан измерения нагрузки (без ABS) | × | ||
| АБС | ● | ||
| ЕБД | ● | ||
| Стеклоподъемник передней двери | ● | ||
| Ручное окно передней двери | × | ||
| Центральный замок с дистанционным ключом (передняя и средняя дверь) | × | ||
| Центральный замок с дистанционным ключом (передняя, средняя и задняя дверь) | ● | ||
| Вспомогательная ручка штурмана | ● | ||
| Регулировка сиденья штурмана (Регулируемый вперед и назад) | ● | ||
| Твердый ковер второго ряда | ● | ||
| Твердый ковер третьего ряда | ● | ||
| Отделка двери ПВХ второго ряда | ● | ||
| Панель внутренней отделки из ПВХ сзади | ● | ||
| Панель внутренней отделки задней двери из ПВХ | ● | ||
| Колесо | Алюминиевый диск 185/65 R15 LT | × | |
| Стальной диск 185/65 R15 LT | ● | ||
| Колесный колпак (ЛОГОТИП NLM) | × | ||
| Крышка вала колеса (ЛОГОТИП NLM) | ● | ||
| Запасное колесо | Стальной диск 185/65 R15LT | ● | |
| Специальные конфигурации | Особый внешний вид автомобиля | Электрический пассажирский фургон | |
| Задняя переборка кабины со смотровым окном | ● | ||
| Глухое окно окна боковой стены Middel | ● | ||
| Глухое окно окна задней боковой стены | ● | ||
| Слепое окно задней двери | ● | ||
| Светоотражающая наклейка на кузов автомобиля | ● | ||
| Макс. Спрей высшего качества | ● | ||
| Другие конфигурации | Огнетушитель (1кг) | ● | |
| Светоотражающий жилет | ● | ||
| Фанфарный рог | ● | ||
| Низкая скорость нагрева | ● | ||
| Подвижная пряжка ремня (железная пластина) | ● | ||
| Жидкость для ремонта шин | ● | ||
| Задний верхний фонарь | ● | ||
| Передняя противотуманная фара | × | ||
| Примечания: «ƒ» означает стандартную конфигурацию, «○» — дополнительную конфигурацию, «×» — недоступную конфигурацию.。 | |||
3. Подробная информация об электрическом минивэне
Подробные фотографии электрического минивэна KEYTON 11 Seats M70L EV:







4. Квалификация продукта
Электрический минивэн KEYTON 11 Seats M70L EV проходит следующие сертификаты управления качеством:
5. Часто задаваемые вопросы
1. В чем преимущество вашей компании?
Наша группа FJ является партнером совместного предприятия с Mercedes-Benz, производящим автомобили V-класса в Китае. Вот почему стандарты всей нашей продукции даже выше, чем у других китайских брендов.
2. В сколько стран вы когда-либо экспортировали?
Мы экспортируем в Боливию, Мьянму, Филиппины, Египет, Нигерию, около 20 стран.
3.Какой у вас самый большой зарубежный рынок?
С 2014 года мы продали более 5000 единиц техники в Боливию, а высота этой страны составляет около 3000 метров. Это означает, что транспортные средства хорошо работают в сложных условиях.
4. Что насчет гарантии?
Мы предлагаем 2 года или 60 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
5. Что насчет времени доставки?
45 дней с момента первоначального взноса.